聯系我們
返回頂部
打印機型號名稱 | PRO-540/540D | |||
打印機幅寬 | 44" | |||
墨水類型 |
12色顏料墨水 (照片黑/粗面黑/青色/品紅色/黃色/淺青色/淺品色/灰色/淺灰色/紅色/藍色/晶亮色) |
|||
最大打印分辨率 | 2400×1200dpi | |||
支架 | 隨機標配 | |||
打印機 | 設備尺寸 寬×深×高(mm) | 1593×984×1168 mm | ||
重量(Kg) | 123KG | |||
功率 | 電源要求 | AC 100-240V(50-60Hz) | ||
功率(打印時) | 不大于 88W | |||
待機功率 | 不大于 1.8W | |||
工作環境 | 溫度 : 15 ~ 30℃ , 濕度 : 10 ~ 80%RH ( 無凝結 ) | |||
工作噪音 |
打印時 大約 . 48 dB (A) 待機 : 35 dB (A) 或更低 |
|||
線條精度 | ±0.1 % 以內 | |||
內存 | 3GB | |||
硬盤 | 320GB | |||
固件 | 打印語言 | SGRaster(Swift Graphic Raster) | ||
U 盤打印支持文件類型 | JPEG/PDF | |||
操作面板 | 界面 | LCD(3.5 寸彩色觸摸屏 ) | ||
操作面板語言 |
16種語言: 日語 / 英語 / 德語 / 意大利語 / 西班牙語 / 巴西語 / 葡萄牙語 / 荷蘭語 / 波蘭語 / 俄語 / 丹麥語 / 簡體中文 / 繁體中文 / 韓語 / 泰語 / 印尼語 / 土耳其語 |
|||
數據接口 | USB B 端口 | 類型 | 內置高速 USB | |
傳輸速度 | 低速(12 兆 / 秒), 最高速度(480 兆 / 秒) | |||
USB A 端口 | USB 存儲器 (直接打?。? | |||
千兆網卡 | 類型 | 內置 | ||
傳輸標準 | IEEE 802.3 10base-T | |||
IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation | ||||
IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation | ||||
IEEE 802.3x Full Duplex | ||||
網絡協議 | SNMP (Canon-MIB ), HTTP、TCP/IP(IPv4/IPv6) | |||
無線參數 | 傳輸標準 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b | ||
加密方式 |
WEP(64/128bit) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES) |
|||
打印頭 | ||||
打印頭 | 打印頭型號 | PF-10 | ||
打印頭結構 | 一體式打印頭 | |||
噴嘴數量 | 18432個噴嘴 | |||
墨滴大小 | 最小 4pl | |||
打印頭更換 | 用戶可自行更換 | |||
墨水盒 | ||||
墨水盒 |
型號 | PFI-51(160ml)/PFI-53(330ml)/PFI-57(700ml) | ||
附墨倉容量 | 每個顏色 30ml | |||
顏色 |
12 色顏料墨水 (照片黑/粗面黑/青色/品紅色/黃色/淺青色/淺品色/灰色/淺灰色/紅色/藍色/晶亮色) |
|||
容量 |
銷售用墨水容量:160ml/330ml/700ml 隨機墨水:330ml |
|||
裁刀 | ||||
裁刀 | 型號 | CT-07 | ||
更換 | 用戶可自行更換 | |||
紙張處理 | ||||
進紙 & 出紙 | 紙卷單元 | 單卷,前端裝紙,前端出紙 | ||
第二卷紙單元 | 單卷,前端裝紙,前端出紙(PRO-540為選配,PRO-540D為標配) | |||
單頁紙 | 前端裝紙,前端出紙 | |||
出稿方向 | 打印面向上 | |||
收紙系統 | 雙向收 | |||
介質尺寸 | 卷筒紙 ( 寬度 ) | ISO | A3、A3+、A2、A1、A0 | |
JIS | B4、B2、B1、B0、 | |||
ARCH | 24"、30"、36" | |||
Others | 8"、10"、14"、16"、17"、42"、44"、 Banner(300mm) | |||
單頁紙 | ISO | A4、A3、A3+、 A2、A2+、A1、A0 | ||
B4、B3、B2、B1、B0 | ||||
DIN | C4、C3、C2、C1、C0 | |||
JIS | B4、B3、B2、B1、B0 | |||
ANSI | 8.5 x 11"、8.5 x 14"、11 x 17"、 13 x 19"、17 x 22"、 22 x 34"、 28 x 40、34 x 44" | |||
ARCH | 9 x 12"、12 x 18"、18 x 24"、24 x 36"、 26 x 38"、27 x 39"、30 x 42"、36 x 48" | |||
Photo | (20 x 24")、(18 x 22")、(14 x 17")、 (12 x 16")、(10 x 12")、(10 x 15")、 (8 x 10")、US photo(16 x 20") | |||
Poster | 20 x 30"、30 x 40"、42 x 60"、 44 x 62"、300×900mm | |||
Others | 13×22" | |||
可打印介質厚度 | 0.07 ~ 0.8mm | |||
支持紙芯尺寸 | 2"/3" | |||
可打印介質寬度 | 203.2 ~ 1118mm | |||
最小可打印紙張長度 | 203.2mm | |||
最大打印長度 | 卷紙 | 18 m | ||
單張紙 | 1.6 m | |||
邊距 | 可打印范圍 | 卷紙 | 頂部 : 3 mm, 底部 : 3 mm, 左右邊距 : 3 mm | |
卷紙(無邊距) | 頂部 : 0 mm, 底部 : 0 mm, 左右邊距 : 0 mm | |||
單張紙 | 頂部 : 3 mm, 底部 : 20 mm, 左右邊距 : 3 mm | |||
無邊距打印 | 介質寬度 | 推薦紙張規格 |
515mm(JIS B2)、 728mm(JIS B1)、1030mm(JIS B0)、 594mm(ISO A1)、841mm(ISO A0) 10""、14""、17""、24""、36""、42""、44"" |
|
可打印區域 |
257mm(JIS B4)、297mm(ISO A3)、329mm(ISO A3+)、420mm(ISO A2) 8""、16""、30""、300mm |
|||
相關認證 | ||||
電器安全/電磁接口 | CCC | |||
相關法規 | ||||
環境相關法規對應 | 符合中國RoHS法規 | |||
打印速度 | 卷紙 | 輸出速度介質尺寸(B0 海報圖像) | ||
介質種類 | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 | |
普通紙 | 卷筒紙 | 標準 | 約 3.9 分 | |
厚涂層紙 | 卷筒紙 | 標準 | 約 4.2 分 | |
光面照片紙 | 卷筒紙 | 標準 | 約 8.8 分 | |
選配件 | ||||
打印機支架 | 標配 | |||
第二卷紙單元 | RU-41(PRO-540D為標配) | |||
2/3" 卷紙軸 | RH2-45 | |||
耗材 | ||||
墨盒 | PFI-51(160ml)/PFI-53(330ml)/PFI-57(700ml) | |||
打印頭 | PF-10 | |||
裁刀 | CT-07 | |||
廢墨倉 | MC-30 |
*以上產品說明的內容、圖片等,僅供參考。產品及產品信息最終以產品實物及隨機資料為準。我司已對所有資料內容詳盡校對,如仍有任何疏漏或翻譯誤差,敬請諒解。產品規格等信息如有變更,恕不另行通知。購買前請與銷售商確認。
*PRO-540的第二卷紙單元是選配;PRO-540D的第二卷紙單元是標配;
*PRO-540D是PRO-540增加了第二卷紙單元的型號。
本網站包含一部分廣告/市場推廣等內容,敬請知悉。
佳能(中國)有限公司版權所有,未經許可不得轉載。公司電話:010-85139999